品牌營銷中心2023年區域人員表 |
||||
營銷一部 | 宋文澤 | 宋文澤 | 營銷一部 | 13596469355 |
黑龍江西部區域 |
宋文澤(代) |
遲云山 | 海拉爾、牙克石、扎蘭屯、阿榮旗、九三農墾 | 18954319103 |
趙雪慶 | 泰來、龍江、甘南、富裕、齊齊哈爾市區、大慶、泰康、林甸、安達、訥河(水田) | 18953179366 | ||
符強 | 青岡、蘭西、肇東、肇源、肇州、克東、克山、依安、拜泉、哈爾濱 | 13355315700 | ||
宋翔 | 莫旗、訥河、九三、嫩江、大楊樹、加格達奇 | 13376409875 | ||
劉芳 | 北安、遜克、孫吳、五大連池、黑河、呼瑪、嘉蔭 | 18745611222 | ||
黃晉 | 齊齊哈爾市區(郝新義、劉勝) | 15662239997 | ||
黑龍江東部區域 |
王首峰 |
王首峰 | 伊春、 佳木斯市區、樺南縣、鶴崗、湯原縣、蘿北縣、嘉蔭縣 | 18724538000 |
劉海宇 | 呼蘭、雙城、阿城、五常、尚志、延壽、賓縣、方正、依蘭、牡丹江、林口、穆棱、東寧,寧安,海林 | 18246068082 | ||
張超宇 | 友誼 、集賢、 建三江、 同江 、撫遠、富錦市、樺川縣、綏濱縣 | 15204606839 | ||
謝艷雷 | 雞密虎、七臺河、勃利、寶清、饒河 | 13355315700 | ||
王爽 | 北林區、慶安、鐵力、綏棱、海倫、通河、木蘭、巴彥 | 13351151231 | ||
吉林區域 |
曹同瀧 |
曹同瀧 | 興安盟、通榆 | 18953175253 |
方志園 | 大安、白城、洮南、鎮賚 | 17545533767 | ||
楊天肖 | 長春、九臺、雙陽、吉林、舒蘭、蛟河、敦化、延邊州 | 18643503035 | ||
孫德午 | 公主嶺、農安、德惠、榆樹、扶余 | 19953125552 | ||
夏利國 | 松原、長嶺、四平、雙遼、乾安 | 18646001905 | ||
王振 | 興安盟、扎賚特旗 | 18246539050 | ||
遼寧區域 |
韓磊 |
韓磊 | 阜新、彰武、新民、遼中 | 15128520078 |
梁海龍 | 鐵嶺,昌圖,開原,撫順,本溪,通化,遼源 | 15943054343 | ||
于樹操 | 鞍山、大石橋、盤錦、錦州、葫蘆島、朝陽 | 18804223366 | ||
李祥濤 | 沈陽市、遼陽市、大連市、丹東市 | 16791666669 | ||
通遼赤峰 |
王成 |
王成 | 赤峰 | 18953175170 |
朱立超 | 通遼 | 18953175067 | ||
韓奎闊 | 錫林郭勒、阿魯科爾沁旗 | 13029901500 | ||
營銷二部 |
王浩 |
王浩 | 華北三省、西北、西南、華南 | 18953175190 |
河北 |
劉華陽 |
劉華陽 | 保定、張家口、石家莊 | 18953175270 |
王廷國 | 北京,天津,唐山,秦皇島 | 18953171809 | ||
侯仁東 | 滄州、衡水、廊坊 | 18953176234 | ||
紀艷朋 | 邢臺,邯鄲 | 18953178400 | ||
河南 |
王洋 |
王洋 | 南陽,平頂山,許昌 | 18953179737 |
郭海鵬 | 商丘、周口、開封、鄭州 | 15306417351 | ||
李鵬星 | 駐馬店、信陽、漯河 | 18963099022 | ||
張強衛 | 安陽、濮陽、新鄉、焦作、洛陽、三門峽、濟源 | 18953176536 | ||
山東 |
史坤偉 |
史坤偉 | 煙威青、臨沂、日照 | 13305319903 |
王樂樂 | 淄博、東營、濱州、濰坊 | 15318828183 | ||
李先樂 | 濟南、德州、聊城、臨西 | 18953173515 | ||
劉波 | 菏澤、泰安 | 18053196782 | ||
宗樹貴 | 濟寧、棗莊 | 13335104688 | ||
西北 |
徐誠 |
徐誠 | 甘肅、陜西 | 18953175180 |
杜能浩 | 陜西榆林、寧夏、內蒙烏蘭察布、呼和浩特、巴彥淖爾、包頭、烏海、錫林郭勒、鄂爾多斯 | 18160887118 | ||
王躍剛 | 山西 | 18953171857 | ||
川渝 |
栗麒航 |
栗麒航 | 四川、重慶 | 18953175051 |
云南 |
劉在振 |
劉在振 | 云南 | 18953175082 |
黔桂 |
劉永帥 |
劉永帥 | 貴州、廣西 | 15713695276 |
華南 |
王浩 |
趙旗旗 | 福建、廣東、海南 | 19819732229 |
新疆 |
新疆王浩 |
新疆王浩 | 新疆維吾爾自治區、新疆生產建設兵團 | 18953179848 |
營銷三部 |
徐慶偉 |
徐慶偉 | 長江流域 | 18953175285 |
安徽 |
婁雷亮 |
婁雷亮 | 宣城,蕪湖,南陵 | 18953175286 |
盧金博 | 亳州,阜陽 | 18953179948 | ||
朱緒緒 | 合肥,六安,宿州 | 18953171721 | ||
陳歡歡 | 池州,安慶,黃山 | 18953175573 | ||
程厚松 | 巢湖,馬鞍山 | 18953170750 | ||
孫乾程 | 蚌埠,滁洲 | 15837030545 | ||
蘇北 |
吳鳳偉 |
吳鳳偉 | 徐州 | 18953171638 |
周楨雨 | 淮安市 | 18953179593 | ||
趙浩偉 | 連云港 | 18953175159 | ||
王文廣 | 宿遷 | 18953176428 | ||
蘇南 |
趙曉磊 |
趙曉磊 | 鹽城,南通 | 18905316120 |
柏正偉 | 南京,鎮江 | 16651770872 | ||
李鵬 | 無錫,常州,蘇州 | 18872625772 | ||
王紅達 | 揚州,泰州 | 15953631227 | ||
浙滬 |
葉杭賽 |
葉杭賽 | 溫州、臺州,金華、麗水、衢州 | 18953171988 |
夏鑫 | 湖州、杭州、嘉興、寧波 | 18953179388 | ||
李玉泰 | 紹興、上海 | 18953175234 | ||
湖北 |
趙輝 |
趙輝 | 黃梅,武穴,江漢平原 | 18953162107 |
王家輝 | 荊州,京山 | 18953171905 | ||
馬佳鳴 | 襄陽,荊門 | 18953173797 | ||
苑克敵 | 鄂州,大冶,陽新 | 18953175499 | ||
江西 |
柯建 |
柯建 | 南昌 | 15900448666 |
徐楊強 | 九江,上饒,鷹潭,撫州 | 15909453954 | ||
任石超 | 宜春,新余,贛州,吉安,安義 | 18672562867 | ||
湖南 |
孫耀宇 |
孫耀宇 | 湘潭,婁底,湘南,益陽 | 18953175290 |
王乾宇 | 南縣,沅江,桃江,安化 | 18953173790 | ||
李浩 | 常德,張家界,吉首 | 15170061862 | ||
徐金卯 | 長沙,岳陽,株洲,衡陽 | 18953175223 |
山東先達農化股份有限公司成立于1999年,系國家高新技術企業、主板上市企業,股票代碼603086。下設濰坊先達化工有限公司、遼寧先達農業科學有限公司、濟南先達化工科技有限公司、濟南瑞斯邦國際貿易有限公司、博興縣盛信達安全技術服務有限公司六個全資子公司,集團運營總部設于濟南高新區,三個生產基地分別設于濱州博興經濟開發區、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業區。公司主要從事安全、高效、低毒、環境友好型農藥的研發、生產及銷售。
公司主要從事安全、高效、低毒、環境友好型除草劑的研發、生產及銷售,同時兼營殺菌劑、醫藥及農藥中間體。
您有任何問題請留下聯系方式